DVGW MN
Stellventil für Regel- und Steuereinrichtungen, die den Sicherheitsanforderungen für die Gasversorgung unterliegen.
Für neutrale Gase nach DVGW- Arbeitsblatt G 260/1
Kurzbeschreibung
| Gehäuseausführung | Flansch / Sandwich |
| Abdichtung | weichdichtend |
| Flansch | DIN / ANSI |
| Nennweite | DN 25 bis DN 200 / NPS 1 bis NPS 8 |
| Nenndruck | PN 10 bis PN 40 / ANSI Class 150 und 300 |
| Temperaturbereich Medium | -20°C bis 150°C / -4°F bis 302°F |
| Gehäusewerkstoff | Stahlguss / korrosionsfester Stahlguss |
| Sonderausführung | auf Anfrage |









